◆事業内容
“梅”の全国生産量60%以上を誇る和歌山県。当社は、この恵まれた立地条件を生かし、うめ果汁をメインとしたうめ加工製品に特化しております。新鮮で大粒の和歌山産南高梅を使用し、長年の経験と技術による高品質なうめ果汁を製造販売。JAS格付実績では日本一のシェアを誇ります。
うめ果汁事業では、企業様向けの商品として、より和歌山の良さを当社のうめ加工製品を通して知って頂くため、常に安定して高品質かつ様々なニーズに対応する製品を製造・開発しております。
◆梅果汁製品情報
うめエキス | |
| BX | 82 |
|---|---|
| 酸度 | 51% |
| 内容量 | 20.0kg |
| 荷姿 | ポリ容器入り |
| 食品への表示例 | うめエキスまたは梅肉エキス |
| 商品特徴 | 梅の実を搾り、煮詰めて濃縮しました。梅の機能性成分が高濃度に凝縮され、酸味・旨味が充分で古来より健康食品として珍重されています。 |
うめ5倍濃縮果汁 | |
| BX | 31 |
|---|---|
| 酸度 | 18.5% |
| 内容量 | 20.5kg |
| 荷姿 | 5ガロン缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁 |
| 商品特徴 |
100%梅果汁をUF膜ろ過後逆浸透膜により濃縮した果汁。 自然のままの香味が豊かで精密ろ過により沈殿の発生はありません。 |
うめ糖抽果汁 | |
| BX | 53.5 |
|---|---|
| 酸度 | 1.85% |
| 内容量 | 22.0kg |
| 荷姿 | 5ガロン缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁・砂糖 |
| 商品特徴 | 青梅と砂糖と共に浸漬して約3週間抽出を行い濃厚なシロップが生まれました。 甘味と酸味がバランス良く調和したマイルドな風味です。 |
うめ5倍濃縮果汁(脱色) | |
| BX | 31 |
|---|---|
| 酸度 | 18.5% |
| 内容量 | 20.5kg |
| 荷姿 | 5ガロン缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁 |
| 商品特徴 | うめ5倍濃縮果汁を活性炭により脱色処理しました。 冷凍品 受注生産 |
うめ10倍濃縮果汁 | |
| BX | 60 |
|---|---|
| 酸度 | 37.0% |
| 内容量 | 20.0kg |
| 荷姿 | 5ガロン缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁 |
| 商品特徴 | うめ5倍濃縮果汁をさらに真空濃縮し10倍に高めました。高濃度に濃縮された香味成分を生かした色々の用途があります。 |
100%うめ果汁 | |
| BX | 6 |
|---|---|
| 酸度 | 3.7% |
| 内容量 | 18.0kg |
| 荷姿 | 5ガロン缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁 |
| 商品特徴 | 新鮮な原料梅をそのまま絞りUF膜ろ過した果汁で収穫したての風味そのままの果汁です。 |
うめエキス粉末 | |
| 形状 | 粉末 |
|---|---|
| 酸度 | 23.6% |
| 内容量 | 5.0kg |
| 荷姿 | 缶 |
| 食品への表示例 | うめエキス・デキストリン |
| 商品特徴 | うめエキスとデキストリンを水に溶解してスプレードライで粉末状にしました。 |
うめ果汁粉末 | |
| 形状 | 粉末 |
|---|---|
| 酸度 | 12.5% |
| 内容量 | 5.0kg |
| 荷姿 | 缶 |
| 食品への表示例 | うめ果汁・デキストリン |
| 商品特徴 | うめ5倍濃縮果汁を基に、デキストリンを配合し、スプレードライで粉末状にしました。 |