■米トレーサビリティ法の概要
1.対象事業者は、お米、米加工品に問題した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を 作成・保存することが義務付けられています。 米トレーサビリティ法に関する詳細 |
■紀伊国屋文左衛門
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 大吟醸「紀伊国屋文左衛門」黒 | 1.8L | 兵庫県産 |
| 720ml | ||
| 300ml | ||
| 大吟醸「紀伊国屋文左衛門」紅 | 1.8L | 兵庫県産 |
| 720ml | ||
| 300ml | ||
| 純米吟醸「紀伊国屋文左衛門」生 | 1.8L | 国産 |
| 純米吟醸「紀伊国屋文左衛門」 | 1.8L | 国産 |
| 720ml | ||
| 300ml | ||
| 純米酒「紀伊国屋文左衛門」 | 1.8L | 麹米:岡山県産 掛米:山形県産 |
| 720ml | ||
| 300ml | ||
| 180ml | ||
| 純米生貯蔵酒「紀伊国屋文左衛門」 | 300ml | |
| 180ml |
■超超久
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 純米吟醸「超超久」 平成十八年氷室貯蔵生 |
1.8L | 麹米:岡山県産 掛米:広島県産 |
| 720ml | ||
| 300ml | ||
| 純米吟醸「超超久」 平成十八年和歌山産山田錦全量使用 |
1.8L | 和歌山県産 |
| 720ml | ||
| 純米吟醸「超超久」 平成十九年備前雄町全量使用 |
1.8L | 岡山県産 |
| 720ml | ||
| 純米吟醸「超超久」 平成二十一年和歌山産山田錦全量使用 |
1.8L | 和歌山県産 |
| 720ml | ||
| 純米吟醸「超超久」 平成二十一年兵庫産山田錦全量使用 |
1.8L | 兵庫県産 |
| 720ml |
■長久
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 長久 上撰 | 1.8L | 国産 |
| 300ml | ||
| 長久 上撰カップ | 180ml | |
| 長久 上撰パック | 2L | |
| 900ml | ||
| 長久 上撰とっくり(緑) | 180ml | |
| 長久 上撰とっくり(白) | 150ml | |
| 長久 初しぼり原酒 | 1.8L | |
| 720ml | ||
| 長久 原酒 | 1.8L | |
| 720ml | ||
| 長久 本醸造 | 1.8L | |
| 長久 特撰 | 1.8L | |
| 長久 超特撰(金箔入り) | 1.8L | |
| 長久 金印 | 1.8L | |
| 長久 Lパック | 2L | |
| 900ml | ||
| 長久 生 | 300ml | |
| 180ml | ||
| 長久 吟なま | 300ml | |
| 180ml |
■吟蔵部
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 吟醸酒「吟蔵部」 | 1.8L | 国産 |
| 720ml |
■その他清酒
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 貴醸酒 | 300ml | 国産 |
| 大樽 | 3L | |
| 2L | ||
| 大樽カップ | 180ml | |
| 大福正宗 | 18L | |
| 3L | ||
| 2L | ||
| 1.8L | ||
| 上撰 灘小判 | 18L | |
| 1.8L | ||
| 灘娘 | 1.8L |
■みりん
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 宝来 純米みりん | 1.8L | 表示義務なし (米トレーサビリティ法適用 以前に製造した商品である為) |
| 500ml | ||
| 宝来 本みりん | 18L | 国産 |
| 1.8L | ||
| 1.8L(PET) | ||
| 1L(PET) | ||
| 宝来 三年熟成みりん | 720ml | 国産 |
| 大福みりん | 18L | もち米:タイ産・国産 米こうじ:マレーシア産米・国産米 |
| 1.8L | ||
| 1L | ||
| おまかせみりん(PB) | 1.8L | もち米:タイ産・国産 米こうじ:マレーシア産米・国産米 |
■単式蒸留焼酎
| 商品名 | 容量 | 原料米産地 |
|---|---|---|
| 風待草 | 1.8L | 表示義務なし (米トレーサビリティ法適用 以前に製造した商品である為) |
| 720ml |